澳门历史天气查询

澳门历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月

说明:1、天气预报网提供的澳门历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!澳门历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的澳门当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年澳门历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2020年04月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年03月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年02月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年01月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2019年12月24 ℃0 ℃10.74 ℃7.52 ℃详细记录>>
2019年11月29 ℃0 ℃21.13 ℃15.83 ℃详细记录>>
2019年10月33 ℃0 ℃18.97 ℃15.45 ℃详细记录>>
2019年09月34 ℃23 ℃30.32 ℃25.95 ℃详细记录>>
2019年08月34 ℃24 ℃31.58 ℃26.74 ℃详细记录>>
2019年07月35 ℃0 ℃28.71 ℃24.13 ℃详细记录>>
2019年06月32 ℃0 ℃15.23 ℃13.00 ℃详细记录>>
2019年05月32 ℃19 ℃28.06 ℃23.87 ℃详细记录>>

澳门天气预报 - 澳门天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2018-2020 tianqibaidu.com Corporation, All Rights Reserved