博罗历史天气查询

惠州博罗历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

说明:1、天气预报网提供的博罗历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!惠州博罗历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的惠州博罗当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年博罗历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2020年04月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年03月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年02月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年01月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2019年12月27 ℃0 ℃20.03 ℃10.90 ℃详细记录>>
2019年11月30 ℃0 ℃25.67 ℃14.77 ℃详细记录>>
2019年10月34 ℃0 ℃20.65 ℃14.16 ℃详细记录>>
2019年09月34 ℃21 ℃30.95 ℃23.24 ℃详细记录>>
2019年08月37 ℃24 ℃32.87 ℃25.06 ℃详细记录>>
2019年07月36 ℃0 ℃26.97 ℃21.65 ℃详细记录>>
2019年06月35 ℃0 ℃15.67 ℃12.23 ℃详细记录>>
2019年05月33 ℃18 ℃28.42 ℃22.42 ℃详细记录>>

博罗天气预报 - 博罗天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2018-2020 tianqibaidu.com Corporation, All Rights Reserved