揭东历史天气查询

揭阳揭东历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

说明:1、天气预报网提供的揭东历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!揭阳揭东历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的揭阳揭东当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年揭东历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2020年04月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年03月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年02月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年01月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2019年12月25 ℃0 ℃6.71 ℃3.81 ℃详细记录>>
2019年11月30 ℃0 ℃22.30 ℃13.50 ℃详细记录>>
2019年10月34 ℃0 ℃22.35 ℃15.48 ℃详细记录>>
2019年09月34 ℃21 ℃31.24 ℃24.38 ℃详细记录>>
2019年08月36 ℃0 ℃31.84 ℃24.71 ℃详细记录>>
2019年07月36 ℃0 ℃28.68 ℃22.58 ℃详细记录>>
2019年06月33 ℃0 ℃15.40 ℃12.03 ℃详细记录>>
2019年05月35 ℃16 ℃28.03 ℃21.74 ℃详细记录>>

揭东天气预报 - 揭东天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2018-2020 tianqibaidu.com Corporation, All Rights Reserved