金平历史天气查询

红河金平历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

说明:1、天气预报网提供的金平历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!红河金平历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的红河金平当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年金平历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2020年04月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年03月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年02月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年01月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2019年12月22 ℃0 ℃7.45 ℃3.94 ℃详细记录>>
2019年11月26 ℃0 ℃18.83 ℃12.43 ℃详细记录>>
2019年10月27 ℃0 ℃16.23 ℃11.06 ℃详细记录>>
2019年09月28 ℃15 ℃26.00 ℃18.41 ℃详细记录>>
2019年08月29 ℃18 ℃26.65 ℃19.32 ℃详细记录>>
2019年07月28 ℃0 ℃22.19 ℃18.03 ℃详细记录>>
2019年06月28 ℃0 ℃13.00 ℃9.97 ℃详细记录>>
2019年05月31 ℃17 ℃26.77 ℃18.94 ℃详细记录>>

金平天气预报 - 金平天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2018-2020 tianqibaidu.com Corporation, All Rights Reserved