上犹历史天气查询

赣州上犹历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

说明:1、天气预报网提供的上犹历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!赣州上犹历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的赣州上犹当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年上犹历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2020年04月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年01月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2019年12月27 ℃0 ℃12.06 ℃3.97 ℃详细记录>>
2019年11月29 ℃0 ℃21.07 ℃9.60 ℃详细记录>>
2019年10月36 ℃0 ℃14.48 ℃9.39 ℃详细记录>>
2019年09月34 ℃0 ℃29.87 ℃21.78 ℃详细记录>>
2019年08月38 ℃24 ℃35.03 ℃25.45 ℃详细记录>>
2019年07月37 ℃0 ℃26.55 ℃20.61 ℃详细记录>>
2019年06月34 ℃0 ℃15.40 ℃11.37 ℃详细记录>>
2019年05月33 ℃15 ℃27.81 ℃20.10 ℃详细记录>>
2019年04月29 ℃12 ℃19.73 ℃19.53 ℃详细记录>>
2019年03月22 ℃5 ℃12.03 ℃18.45 ℃详细记录>>

上犹天气预报 - 上犹天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2018-2020 tianqibaidu.com Corporation, All Rights Reserved