加拿大各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
埃德蒙顿 | 晴 | -12 ℃ | 多云 | -20 ℃ | 西南风2级 | ||
安提格尼斯 | 多云 | 0 ℃ | 晴 | -4 ℃ | 西北风4级 | ||
奥克维尔 | 阴 | 4 ℃ | 阴 | 0 ℃ | 东北风2级 | ||
奥沙瓦 | 多云 | 2 ℃ | 阴 | 0 ℃ | 西北风3级 | ||
贝克湖 | 阴 | -28 ℃ | 阴 | -31 ℃ | 西北风3级 | ||
北战堡 | 多云 | -17 ℃ | 晴 | -23 ℃ | 西南风2级 | ||
本那比 | 多云 | 3 ℃ | 小雪 | 0 ℃ | 东北风1级 | ||
宾迪顿 | 晴 | -4 ℃ | 小雪 | -12 ℃ | 西北风1级 | ||
迪斯湖 | 多云 | -12 ℃ | 阴 | -19 ℃ | 东南风1级 | ||
多伦多 | 多云 | 3 ℃ | 阴 | 0 ℃ | 西北风2级 | ||
弗雷德里克顿 | 多云 | 0 ℃ | 多云 | -7 ℃ | 西风2级 | ||
甘露市 | 晴 | -4 ℃ | 小雪 | -11 ℃ | 西北风1级 | ||
高堡 | 多云 | 3 ℃ | 阴 | 0 ℃ | 西北风3级 | ||
格莱斯湾 | 晴 | -1 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西南风4级 | ||
海河 | 多云 | -20 ℃ | 多云 | -30 ℃ | 西南风2级 | ||
红鹿 | 晴 | -12 ℃ | 晴 | -17 ℃ | 西南风2级 | ||
黄刀镇 | 阴 | -23 ℃ | 多云 | -34 ℃ | 东南风2级 | ||
加蒂诺 | 阴 | 1 ℃ | 阴 | -6 ℃ | 西北风2级 | ||
焦林 | 阴 | -22 ℃ | 多云 | -32 ℃ | 西北风3级 | ||
角落卜克 | 小雪 | -4 ℃ | 阴 | -6 ℃ | 西南风4级 | ||
吉兰湖 | 小雪 | -2 ℃ | 阴 | -12 ℃ | 西北风2级 | ||
基隆拿 | 晴 | -4 ℃ | 阴 | -13 ℃ | 西北风1级 | ||
旧克罗 | 阴 | -25 ℃ | 小雪 | -30 ℃ | 东北风2级 | ||
卡尔加里 | 晴 | -8 ℃ | 晴 | -14 ℃ | 西南风2级 | ||
魁北克 | 阴 | -6 ℃ | 阴 | -14 ℃ | 西南风3级 | ||
兰今湾 | 多云 | -23 ℃ | 多云 | -34 ℃ | 西北风3级 | ||
勒红斯 | 多云 | -19 ℃ | 阴 | -26 ℃ | 西南风2级 | ||
雷湾 | 阴 | -7 ℃ | 多云 | -23 ℃ | 西北风3级 | ||
里福斯多克 | 多云 | -8 ℃ | 阴 | -18 ℃ | 西北风1级 | ||
里贾纳 | 多云 | -12 ℃ | 晴 | -18 ℃ | 西北风2级 | ||
鲁珀特王子港 | 小雪 | 1 ℃ | 小雪 | -1 ℃ | 东南风3级 | ||
麦梅里堡 | 多云 | -17 ℃ | 晴 | -27 ℃ | 西南风2级 | ||
蒙克顿 | 阴 | 1 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 东北风3级 | ||
蒙特利尔 | 阴 | 1 ℃ | 阴 | -5 ℃ | 西南风2级 | ||
密西沙加 | 多云 | 3 ℃ | 阴 | 0 ℃ | 西北风2级 | ||
穆斯乔 | 多云 | -9 ℃ | 晴 | -14 ℃ | 西北风2级 | ||
纳尔逊堡 | 多云 | -12 ℃ | 多云 | -26 ℃ | 东南风1级 | ||
纳奈莫 | 阴 | 2 ℃ | 小雪 | 0 ℃ | 西北风2级 | ||
纳塔诗昆 | 多云 | -21 ℃ | 阴 | -27 ℃ | 西南风2级 | ||
尼皮贡 | 多云 | -8 ℃ | 晴 | -23 ℃ | 西北风4级 | ||
皮克尔湖 | 阴 | -13 ℃ | 阴 | -26 ℃ | 西北风3级 | ||
萨斯卡通 | 多云 | -16 ℃ | 晴 | -23 ℃ | 西南风2级 | ||
珊尼亚 | 阴 | 4 ℃ | 阴 | 0 ℃ | 东北风3级 | ||
沙普洛 | 阴 | -1 ℃ | 阴 | -18 ℃ | 西北风3级 | ||
诗古提米 | 阴 | -1 ℃ | 阴 | -13 ℃ | 西北风2级 | ||
天明 | 阴 | -1 ℃ | 阴 | -14 ℃ | 西北风2级 | ||
威廉斯湖 | 阴 | 19 ℃ | 阴 | 11 ℃ | 西南风3级 | ||
温哥华 | 多云 | 2 ℃ | 小雪 | -1 ℃ | 东北风1级 | ||
渥太华 | 阴 | 1 ℃ | 阴 | -6 ℃ | 西北风2级 | ||
温尼伯 | 多云 | -16 ℃ | 多云 | -25 ℃ | 西北风2级 | ||
希布加莫 | 阴 | -4 ℃ | 阴 | -14 ℃ | 西南风2级 | ||
药帽 | 多云 | -7 ℃ | 晴 | -10 ℃ | 西南风3级 | ||
伊魁特 | 阴 | -19 ℃ | 阴 | -23 ℃ | 西北风1级 | ||
伊努维克 | 多云 | -20 ℃ | 小雪 | -32 ℃ | 东南风2级 | ||
支里画 | 多云 | 1 ℃ | 小雪 | -4 ℃ | 东北风1级 |
加拿大天气、气候介绍
以上是今天加拿大天气预报信息,现在了解下加拿大地理气候信息;面积为9984670平方公里,居世界第二位。位于北美洲北部(除阿拉斯加半岛和格棱兰岛外,整个北半部均为加拿大领土)。东临大西洋,西濒太平洋,南界美国本土,北靠北冰洋。西北与美国的阿拉斯加州接壤,东北隔巴芬湾与格陵兰岛相望。海岸线约长24万多公里。东部为丘陵地带,南部与美国接壤的大湖和圣劳伦斯地区,地势平坦,多盆地。西部为科迪勒拉山区,是加拿大最高的地区,许多山峰在海拔4000米以上。北部为北极群岛,多系丘陵低山。中部为平原区。最高山洛根峰,位于西部的洛基山脉,海拔为5951米。加拿大是世界上湖泊最多的国家之一。因受西风影响,加大部分地区属大陆性温带针叶林气候。东部气温稍低,南部气候适中,西部气候温和湿润,北部为寒带苔原气候。北极群岛,终年严寒。