日本各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
阿久根 | 阴 | 11 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西北风2级 | ||
岸和田 | 晴 | 8 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 西北风2级 | ||
八王子 | 多云 | 9 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 东南风2级 | ||
北九州 | 多云 | 10 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西南风2级 | ||
滨松 | 多云 | 12 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 西北风4级 | ||
长崎 | 多云 | 10 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西北风2级 | ||
长野 | 多云 | 2 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 东北风1级 | ||
冲绳 | 多云 | 18 ℃ | 小雨 | 15 ℃ | 东北风3级 | ||
春日井 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西北风2级 | ||
大阪 | 晴 | 9 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 西北风2级 | ||
大宫 | 多云 | 9 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 东北风2级 | ||
大牟田 | 多云 | 11 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西北风2级 | ||
大垣 | 晴 | 8 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西北风2级 | ||
德山 | 多云 | 9 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西北风2级 | ||
町田 | 多云 | 10 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 东北风3级 | ||
东大阪 | 晴 | 9 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西北风2级 | ||
东京 | 多云 | 10 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 东北风3级 | ||
丰中 | 晴 | 9 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西北风2级 | ||
福冈 | 多云 | 10 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西南风2级 | ||
富山 | 多云 | 6 ℃ | 小雪 | 1 ℃ | 西南风2级 | ||
冈谷 | 晴 | 4 ℃ | 晴 | -4 ℃ | 西南风2级 | ||
冈崎 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西北风3级 | ||
冈山 | 晴 | 8 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西北风2级 | ||
高松 | 晴 | 7 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 西北风2级 | ||
宫崎 | 多云 | 12 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 西北风2级 | ||
广岛 | 多云 | 7 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 西北风1级 | ||
函馆 | 小雪 | -1 ℃ | 小雪 | -6 ℃ | 西北风4级 | ||
鹤冈 | 多云 | 2 ℃ | 小雨 | 0 ℃ | 西北风4级 | ||
和歌山 | 多云 | 8 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 东北风2级 | ||
甲府 | 多云 | 6 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西南风1级 | ||
江别 | 多云 | -4 ℃ | 小雪 | -10 ℃ | 西北风3级 | ||
姬路 | 晴 | 7 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西北风2级 | ||
京都 | 多云 | 7 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 西北风1级 | ||
静冈县 | 多云 | 10 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西北风2级 | ||
津市 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西北风3级 | ||
金泽 | 小雨 | 6 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 西南风2级 | ||
铃鹿 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西北风3级 | ||
鹿儿岛 | 多云 | 12 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 西北风2级 | ||
茂木 | 多云 | 9 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 东北风2级 | ||
名古屋 | 多云 | 10 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西南风2级 | ||
米子 | 多云 | 7 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西南风2级 | ||
奈良 | 多云 | 6 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 西北风1级 | ||
能代 | 小雪 | 2 ℃ | 小雪 | -2 ℃ | 西北风3级 | ||
尼崎 | 晴 | 9 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西北风2级 | ||
千叶 | 多云 | 10 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 东北风3级 | ||
青森 | 小雪 | -1 ℃ | 小雪 | -4 ℃ | 西北风4级 | ||
秋田 | 多云 | -1 ℃ | 小雪 | -4 ℃ | 西北风2级 | ||
日立 | 多云 | 8 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 东北风3级 | ||
森冈 | 晴 | -2 ℃ | 小雪 | -7 ℃ | 西北风2级 | ||
上越 | 小雪 | 3 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西北风2级 | ||
山口 | 多云 | 8 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西北风2级 | ||
神户 | 晴 | 8 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西北风2级 | ||
水户 | 多云 | 9 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 东北风2级 | ||
四日 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西北风3级 | ||
松户 | 多云 | 10 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 东北风3级 | ||
松任 | 小雨 | 6 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 西南风3级 | ||
唐津 | 多云 | 10 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西南风2级 | ||
相模原 | 多云 | 9 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 东南风2级 | ||
仙台 | 多云 | 5 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西北风3级 | ||
小樽 | 小雪 | -4 ℃ | 小雪 | -8 ℃ | 西北风5级 | ||
行桥 | 多云 | 10 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西北风2级 | ||
新泻 | 小雨 | 5 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 西北风4级 | ||
熊本 | 多云 | 12 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 西南风1级 | ||
旭川 | 小雪 | -7 ℃ | 阴 | -13 ℃ | 西南风2级 | ||
岩国 | 多云 | 7 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西北风2级 | ||
一宫 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西北风2级 | ||
宇都宫 | 多云 | 9 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 东南风2级 | ||
札幌 | 多云 | -5 ℃ | 小雪 | -11 ℃ | 西北风3级 | ||
佐世保 | 多云 | 10 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西北风2级 |
日本天气、气候介绍
以上是今天日本天气预报信息,现在了解下日本地理气候信息;日本全国横跨纬度达25°,南北气温差异十分显著。北海道与本州的高原地带属亚寒带,本土地区属温带,而冲绳等南方诸岛则为亚热带。此外,日本所处位置令她受到季候风及洋流交汇的影响,因此四季分明、降水充沛。
日本位于亚欧大陆东部、太平洋西北部,由数千个岛屿组成,众列岛呈弧形。日本东部和南部为一望无际的太平洋,西临日本海、东海,北接鄂霍次克海,隔海分别和朝鲜,韩国、中国、俄罗斯、菲律宾等国相望。日本北海道有世界最著名的渔场之一——北海道渔场,其成因是千岛寒流与日本暖流交汇。
日本位于亚欧大陆东部、太平洋西北部,由数千个岛屿组成,众列岛呈弧形。日本东部和南部为一望无际的太平洋,西临日本海、东海,北接鄂霍次克海,隔海分别和朝鲜,韩国、中国、俄罗斯、菲律宾等国相望。日本北海道有世界最著名的渔场之一——北海道渔场,其成因是千岛寒流与日本暖流交汇。